評価の付け方
駅ぐらしの★と点数は、口コミの平均ではなく、公的データと公式の情報から決まった基準で付けています。どの駅にも同じ基準を使います。
住みやすさの★(5段階)
| 項目 | 使う数字 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 品川・東京・渋谷・新宿までの所要時間の平均(乗換案内・平日朝) | 15分以下 | 20分以下 | 30分以下 | 40分以下 | 40分超 |
| 家賃 | 1K・1DKの家賃相場(不動産ポータルの公開相場) | 8.0万円以下 | 9.0万円以下 | 10.5万円以下 | 12.5万円以下 | 12.5万円超 |
| 治安 | 駅から約500mの町丁の刑法犯の合計 ÷(区の町丁平均×同じ町丁数)(警視庁) | 1.0倍以下 | 2.0倍以下 | 3.0倍以下 | 5.0倍以下 | 5.0倍超 |
| 買い物 | 駅から直線400m以内のスーパーの数(地図データ) | 6店以上 | 4〜5店 | 3店 | 2店 | 1店以下 |
| 静かさ | JR駅の1日平均乗車人員(駅前の人の多さの目安) | 3万人以下 | 6万人以下 | 9万人以下 | 12万人以下 | 12万人超 |
| 災害 | 駅の地点の最大浸水想定(区・国のハザードマップ) | 浸水なし | 0.5m未満 | 0.5〜3.0m未満 | 3.0〜5.0m未満 | 5.0m以上 |
総合は6項目の平均です。治安と静かさは、人が多く集まる繁華街の駅ほど低く出ます。
パーソナルジムの点数(5点満点)
- 料金:1回あたりの料金(入会金を除く)が安いほど高い
- 通いやすさ:駅からの徒歩分数(公式の記載)が短いほど高い
- 設備:完全個室・シャワー・ウェア貸出・22時以降の営業・食事指導・マシンの数が多いほど高い
- 体験のしやすさ:無料体験は5点、有料体験は3点、記載なしは2点
紹介料の有無や金額で、点数や順位を変えることはありません。